صندوق طلای عیار چیست؟

زلاطا|zelata
زلاطا|zelata

صندوق طلای عیار مفید | راهنمای ETF طلا در بورس

نماد: عیار | ETF مبتنی بر سکه و شمش طلا

مدیر: سبدگردان مفید | آغاز فعالیت: ۱۳۹۷

AUM: ~۳۱۸ همت | +۶۰۰ هزار سرمایه‌گذار

معاف از مالیات | حداقل سرمایه: ~۱۰۰ هزار تومان

بازدهی ۱ ساله: ~۱۶۸٪

NAV صدور/ابطال چیست؟ | فرق با خرید مستقیم سکه

مقایسه با طلای دیجیتال زلاطا | بدون کارگزاری، آنی

محتوای آموزشی | توصیه سرمایه‌گذاری نیست

zelata.ir | ساسان حاتم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صندوق طلای عیار چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

صندوق طلای عیار مفید | راهنمای ETF طلا در بورس

نماد: عیار | ETF مبتنی بر سکه و شمش طلا

مدیر: سبدگردان مفید | آغاز فعالیت: ۱۳۹۷

AUM: ~۳۱۸ همت | +۶۰۰ هزار سرمایه‌گذار

معاف از مالیات | حداقل سرمایه: ~۱۰۰ هزار تومان

بازدهی ۱ ساله: ~۱۶۸٪

NAV صدور/ابطال چیست؟ | فرق با خرید مستقیم سکه

مقایسه با طلای دیجیتال زلاطا | بدون کارگزاری، آنی

محتوای آموزشی | توصیه سرمایه‌گذاری نیست

zelata.ir | ساسان حاتم

آموزش